Forex / Opción Binaria
News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.28377 | -0.35% | 1.2889 | 1.2797 | |
| USD/CHF | 0.97195 | 0.74% | 0.9761 | 0.9637 | |
| GBP/USD | 1.51683 | -0.71% | 1.528 | 1.5158 | |
| USD/JPY | 103.209 | 1.05% | 103.3 | 102.11 | |
| GBP/JPY | 156.444 | 0.27% | 156.7 | 155.68 | |
| EUR/GBP | 0.84581 | 0.3% | 0.8463 | 0.843 | |
| EUR/CHF | 1.24778 | 0.4% | 1.2493 | 1.2415 | |
| EUR/JPY | 132.448 | 0.66% | 132.55 | 131.29 | |
| USD/CAD | 1.02754 | 0.88% | 1.0313 | 1.0183 | |
| EUR/CAD | 1.31899 | 0.52% | 1.3228 | 1.3118 | |
| AUD/USD | 0.97252 | -1.01% | 0.9827 | 0.9711 | |
| EUR/AUD | 1.31888 | 0.59% | 1.3225 | 1.3107 | |
| XAU/USD | 1359.3 | -2% | 1393.03 | 1355.28 | |







